نمودار ۱- تعداد شناورهای ثبت شده، ۹۰-۱۳۸۴
تعداد شناورهای ثبت شده در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ با نرخ صعودی مواجه بوده است.
برای دست یابی به یک درک منطقی از ظرفیت بالفعل کشور در زمینه تولید شناورهای کوچک و بزرگ، در جدول۱-۱- و جدول ۲-۱-آمده است.
جدول ۱‑۱- ظرفیت تولید شناور در کشور (با تاکید بر تفکیک تناژ)
محصولات | واحد | ظرفیت سالانه | حدود قیمت (میلیون دلار) | کل ارزش (میلیون دلار) |
قایقهای کوچک | فروند | ۵۰۰۰ | ۰۰۳/۰ | ۱۵ |
شناورهای صیادی و خدماتی (۸۰ تا ۲۰۰ تن) | فروند | ۲۵ | ۵ | ۱۲۵ |
شناور کوچک و متوسط (۲۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تن) | فروند | ۵۰ | ۵ | ۲۵۰ |
شناورهای بزرگ (۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تن) | فروند | ۲ | ۲۵ | ۵۰ |
شناورهای بزرگ (۳۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ تن) | فروند | ۲ | ۴۵ | ۹۰ |
شناورهای بزرگ (۷۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ تن) | فروند | ۱ | ۵۰ | ۵۰ |
شناورهای LNG | فروند | ۱ | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
ردیف | انواع شناورها | ظرفیت سالانه | حدود قیمت | کل ارزش (میلیون دلار) |
۱ | شناورهای باری بزرگ | ۶ فروند | ۶۰ میلیون دلار | ۳۶۰ |
۲ | شناورهای باری کوچک و متوسط و لنجها (۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تن) | ۲۰۰ فروند | ۵/۱میلیون دلار | ۳۰۰ |
۳ | شناورهای صیادی و خدماتی | ۲۵ فروند | ۵ میلیون دلار | ۱۲۵ |
۴ | سازههای فلزی دریایی و فراساحل | ۱۰۰ هزارتن | ۲۸۰۰ دلار برتن | ۲۸۰ |
۵ | جمع | ۱۰۶۵ |
نمای کلی از وضعیت منطقه ای کشور در مالکیت شناور، در جدول ۳-۱-آمده است.
ردیف | استان / شرح | قایق | لنج | کشتی | جمع کل |
۱ | گلستان | ۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۶۷ |
۲ | گیلان | ۲۹۴ | ۲۹ | ۰ | ۳۲۳ |
۳ | مازندران | ۲۶۶ | ۴۴ | ۰ | ۳۱۰ |
۴ | جمع آبهای شمال | ۸۲۷ | ۷۳ | ۰ | ۹۰۰ |
۵ | بوشهر | ۱۷۰۲ | ۵۴۰ | ۲۰ | ۲۲۶۲ |
۶ | خوزستان | ۱۴۲۰ | ۵۹۲ | ۰ | ۲۰۱۲ |
۷ | سیستان و بلوچستان | ۱۴۲۵ | ۹۶۰ | ۱ | ۲۳۸۶ |
۸ | هرمزگان | ۳۳۰۸ | ۹۹۵ | ۳۰ | ۴۳۳۳ |
۹ | جمع آبهای جنوب | ۷۸۵۵ | ۳۰۸۷ | ۵۱ | ۱۰۹۹۳ |
۱۰ | جمع کل | ۸۶۸۲ | ۳۱۶۰ | ۵۱ | ۱۱۸۹۳ |
نظر به وجود دو حوزه دریایی شمال و جنوب در کشور، این آمار با تفکیک این دو منطقه درجدول ۱‑۴- آمده است.
ردیف | شرح/سال | آبهای شمال | آب های جنوب | ||||
قایق | لنج | کشتی | قایق | لنج | کشتی | ||
۱ | ۱۳۸۵ | ۱۰۰۷ | ۱۴۶ | ۰ | ۷۶۶۳ | ۳۲۵۷ | ۴۷ |
۲ | ۱۳۸۶ | ۹۸۰ | ۱۳۵ | ۰ | ۷۸۴۷ | ۲۹۹۹ | ۴۵ |
۳ | ۱۳۸۷ | ۹۸۰ | ۱۱۵ | ۰ | ۷۹۷۰ | ۳۰۳۳ | ۴۴ |
۴ | ۱۳۸۸ | ۸۹۰ | ۸۱ | ۰ | ۷۹۳۲ | ۳۰۶۶ | ۴۷ |
۵ | ۱۳۸۹ | ۸۲۷ | ۷۳ | ۰ | ۷۸۵۵ | ۳۰۸۷ | ۵۱ |
منبع : http://merc.sharif.ir/fa/marine-news-merc/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/178-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1